银行还很赚钱吗?央行:理性看待,不必过度解读
银行还很赚钱吗?央行:理性看待,不必过度解读,贷款,信贷,央行,银行业
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月17日,顾家家居(603816)获外资买入13.36万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有顾家家居4655.13万股,占流通股5.66%,累计持股成本37.12元,持股盈利14.42%。
顾家家居最近5个交易日上涨0.90%,陆股通累计净卖出86.72万股,占流通盘0.11%,区间平均卖出价41.42元;最近20个交易日上涨6.60%,陆股通累计净卖出97.59万股,占流通盘0.12%,区间平均卖出价42.40元;最近60个交易日上涨19.23%,陆股通累计净卖出989.59万股,占流通盘1.20%,区间平均卖出价39.49元。
顾家家居近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-17 | 4655.13万 | 5.66 | 560.73万 | 13.36万 | 37.12 |
2023-8-16 | 4641.77万 | 5.65 | -1661.62万 | -40.02万 | 37.10 |
2023-8-15 | 4681.78万 | 5.70 | -1123.2万 | -27.25万 | 37.14 |
2023-8-14 | 4709.04万 | 5.73 | -1086.32万 | -26.61万 | 37.17 |
2023-8-11 | 4735.65万 | 5.76 | -257.7万 | -6.2万 | 37.19 |
2023-8-10 | 4741.85万 | 5.77 | 236.98万 | 5.64万 | 37.19 |
2023-8-9 | 4736.21万 | 5.76 | -2141.9万 | -50.48万 | 37.19 |
2023-8-8 | 4786.69万 | 5.82 | -888.26万 | -21.04万 | 37.24 |
2023-8-7 | 4807.73万 | 5.85 | 2637.26万 | 62.52万 | 37.26 |
2023-8-4 | 4745.2万 | 5.77 | -582.72万 | -13.4万 | 37.20 |
标签: