中国民用航空飞行学院是双一流大学吗?
中国民用航空飞行学院不是双一流大学
双一流建设高校共评选了2轮,首批建设高校140所,本次第二轮建设高校147所,其中山西大学、南京医科大学、湘潭大学、华南农业大学、广州医科大学、南方科技大学、上海科技大学为第二轮新入选的7所高校。
2022中国民用航空飞行学院高考录取分数线汇总表
1、2022年中国民用航空飞行学院在广东省物理类的最低录取分数线为513分,所对应的最低位次为122483位;
2、2022年中国民用航空飞行学院在广东省历史类的最低录取分数线为508分,所对应的最低位次为35009位;
3、2022年中国民用航空飞行学院在湖南省物理类的最低录取分数线为471分,所对应的最低位次为101467位;
4、2022年中国民用航空飞行学院在湖南省历史类的最低录取分数线为501分,所对应的最低位次为26265位;
5、2022年中国民用航空飞行学院在安徽省理科的最低录取分数线为490分,所对应的最低位次为97515位;
6、2022年中国民用航空飞行学院在安徽省文科的最低录取分数线为512分,所对应的最低位次为29072位;
年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 488/28005 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 467/31508 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 464/31985 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 普通类 | 460/32627 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 570/20457 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 558/22886 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 558/22886 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 539/26889 | 463 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 500/90630 | 430 |
2022 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 443/160819 | 200 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 536/52757 | 430 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 515/25205 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 498/35905 | 498 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 517/6813 | 517 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 472/19436 | 427 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 普通类 | 464/21223 | - |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 344/53603 | 160 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 483/5227 | 459 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 普通类 | 482/5321 | - |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 488/50622 | 362 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 280/129105 | 150 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 488/15784 | 404 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 278/47947 | 150 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 501/15837 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 479/21654 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 414/43384 | 308 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 普通类 | 358/65090 | 160 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 专科提前批 | 普通类 | 273/95713 | 160 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 426/13436 | 365 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 专科提前批 | 普通类 | 254/52102 | 160 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 440/29955 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 440/29955 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 421/33176 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 400/36413 | 400 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 521/85631 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 515/92075 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 504/103489 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 498/109577 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 民航招飞 | 450/150999 | 429 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 535/17546 | 471 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 514/28719 | 471 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 民航招飞 | 450/- | 471 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 543/116080 | 497 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 普通类 | 335/261469 | 280 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 三年制 | 524/138581 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 492/95280 | 435 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 490/97515 | 435 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 471/120241 | 435 |
2022 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 431/167981 | 200 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 517/25688 | 480 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 512/29072 | 480 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 512/45441 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 503/50379 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 492/56583 | 428 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 534/9807 | 468 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 511/15575 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 500/61106 | 440 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 488/73189 | 440 |
2022 | 江西 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 401/16183 | 150 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 522/18144 | 472 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 511/126457 | 437 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 三年制 | 270/566498 | 150 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 527/91117 | 509 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 532/20478 | 527 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 539/36279 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 503/60994 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 普通类 | 500/63092 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 495/66552 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 493/67922 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 485/73615 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 476/80019 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 484/74346 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 481/76504 | 409 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 513/17754 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 509/18994 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 453/41459 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 普通类 | 450/42901 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 482/89778 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 478/93999 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 471/101467 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 476/96094 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 473/99314 | 414 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 501/26265 | 451 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 539/85182 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 526/103429 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 519/113904 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 518/114505 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 513/122483 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 493/154125 | 180 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 南航委托培养 | 553/67118 | 538 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 东航委托培养 | 525/103942 | 538 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 深航委托培养 | 453/220130 | 538 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 518/28435 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 510/33547 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 508/35009 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 东航委托培养 | 470/67546 | 532 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 460/55637 | 475 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 434/72607 | 343 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 420/82414 | - |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 492/22299 | 421 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 649/4496 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 597/10947 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 587/12665 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 普通类 | 580/13954 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 570/15882 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 558/18389 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 557/18629 | 471 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 495/45111 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 438/73256 | 180 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 492/15409 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 530/68391 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 510/88256 | 426 |
2022 | 四川 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 462/143979 | 150 |
2022 | 四川 | 理科 | 专科提前批 | 空乘 | 150/284053 | 150 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 528/24629 | 466 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 航空服务艺术与管理(需面试) | 466/74577 | 466 |
2022 | 四川 | 文科 | 专科提前批 | 空乘 | 150/215646 | 150 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 453/48575 | 360 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 450/50948 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 431/64165 | 360 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 517/19838 | 471 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 501/27362 | 549 |
2022 | 云南 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 445/86627 | 200 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 552/20558 | 505 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 464/51297 | 344 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 438/68476 | 344 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 466/21163 | 400 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 464/24618 | 442 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 459/26570 | - |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 438/35650 | 345 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 464/13002 | 425 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 461/3174 | 335 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 414/6620 | 325 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 376/10769 | 335 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 416/4415 | 409 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 431/10485 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 405/14967 | 350 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 460/5989 | 425 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 390/- | 290 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 403/- | 334 |
标签: